Mannschaften der Gruppe B
- Garde- Jäger 1883
- Freischütz Kompanie
- 3. Garde- Schützen
- 5. Grenadiere- Kompanie
- Jäger Corps 1863
- 2. Garde Schützen
Wochentag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | |
Dienstag | 22.09.2015 | Garde- Jäger 1883 | : | Freischütz Kompanie | 361:384 | 0:2 |
Mittwoch | 30.09.2015 | 2. Garde- Schützen | : | 5. Grenadiere- Kompanie | 345:378 | 0:2 |
Dienstag | 06.10.2015 | Jäger Corps 1863 | : | 2. Garde Schützen | 375:378 | 0:2 |
Donnerstag | 08.10.2015 | 3. Garde- Schützen | : | Garde- Jäger 1883 | 336:365 | 0:2 |
Mittwoch | 14.10.2015 | Freischütz Kompanie | : | 5. Grenadiere | 381:364 | 2:0 |
Dienstag | 20.10.2015 | 2. Garde Schützen | : | Garde- Jäger 1883 | 376:374 | 2:0 |
Donnerstag | 22.10.2015 | 5. Grenadiere- Kompanie | : | Jäger Corps 1863 | 374:388 | 0:2 |
Donnerstag | 29.10.2015 | 3. Garde- Schützen | : | Freischütz Kompanie | 349:373 | 0:2 |
Dienstag | 10.11.2015 | Garde- Jäger 1883 | : | 5. Grenadiere- Kompanie | 347:388 | 0:2 |
Donnerstag | 28.11.2015 | Jäger Corps 1863 | : | Freischütz Kompanie | 385:384 | 2:0 |
Mittwoch | 18.11.2015 | 3. Garde- Schützen | : | 2. Garde Schützen | 346:351 | 0:2 |
Mittwoch | 25.11.2015 | Jäger Corps 1863 | : | Garde- Jäger 1883 | 380:370 | 2:0 |
Mittwoch | 02.12.2015 | 2. Garde Schützen | : | Freischütz Kompanie | 371:383 | 0:2 |
Dienstag | 12.01.2016 | 5. Grenadiere- Kompanie | : | 2. Garde Schützen | 370:365 | 2:0 |
Donnerstag | 14.01.2016 | Jäger Corps 1863 | : | 3. Garde- Schützen | 387:356 | 2:0 |
Dienstag | 16.02.2016 | Garde- Jäger 1883 | : | Freischütz Kompanie | 353:380 | 0:2 |
Dienstag | 23.02.2016 | 3. Garde- Schützen | : | 5. Grenadiere- Kompanie | : | |
Mittwoch | 24.02.2016 | Jäger Corps 1863 | : | 2. Garde Schützen | : | |
Mittwoch | 02.03.2016 | Freischütz Kompanie | : | 5. Grenadiere- Kompanie | : | |
Dienstag | 08.03.2016 | 3. Garde- Schützen | : | Garde- Jäger 1883 | : | |
Donnerstag | 10.03.2016 | 5. Grenadiere- Kompanie | : | Jäger Corps 1863 | : | |
Dienstag | 05.04.2016 | 2. Garde Schützen | : | Garde- Jäger 1883 | : | |
Mittwoch | 06.04.2016 | 3. Garde- Schützen | : | Freischütz Kompanie | : | |
Dienstag | 19.04.2016 | Garde- Jäger 1883 | : | 5. Grenadiere- Kompanie | : | |
Mittwoch | 20.04.2016 | 3. Garde- Schützen | : | 2. Garde Schützen | : | |
Donnerstag | 21.04.2016 | Jäger Corps 1863 | : | Freischütz Kompanie | : | |
Dienstag | 03.05.2016 | Jäger Corps 1863 | : | Garde- Jäger 1883 | : | |
Mittwoch | 18.05.2016 | 5. Grenadiere- Kompanie | : | 2. Garde Schützen | : | |
Dienstag | 24.05.2016 | Jäger Corps 1863 | : | 3. Garde- Schützen | : | |
Mittwoch | 25.05.2016 | 2. Garde Schützen | : | Freischütz Kompanie | : |
Platz | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
1. | 5. Grenadiere- Kompanie | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. |